Product Description

Portable Aluminum Yard Ramps have a unique design that allows one person to position the ramp, adjust its service height, and load or unload trailers from ground level. Available with steel or rust resistant aluminum grating. Standard features: Manual hydraulic hand pump (safety pressure relief valve),18" x 5" mold-on-rubber tires, 4" high curbs, service range of 45" to 62", anchor chains, and tow bar pocket. Yard ramps ship flatbed truck. (Yellow guards are optional)

  • Aluminum side curbs prevent fork truck run-off
  • Overlap style lip with safety chains secures ramp to trailer
  • Steel grating allows snow, ice and rain to fall through
  • Hand pump hydraulic lift easily adjusts to different dock heights

Specifications

Model Description Uniform Capacity (lb.) Usable Width (in.) Net Wt. (lb.)
SY-167230 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 30 Ft. 16,000 Lb. Capacity Silver 16000 66 3518
SY-167236-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 36 Ft. 16,000 Lb. Capacity Silver 16000 66 4305
SY-168430 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 30 Ft. 16,000 Lb. Capacity Silver 16000 78 4043
SY-168436-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 36 Ft. 16,000 Lb. Capacity Silver 16000 78 4830
SY-169330 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 95 In. x 30 Ft. 16,000 Lb. Capacity Silver 16000 87 4515
SY-169336-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 95 In. x 36 Ft. 16,000 Lb. Capacity Silver 16000 87 5303
SY-207230 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 30 Ft. 20,000 Lb. Capacity Silver 20000 66 3623
SY-207236-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 36 Ft. 20,000 Lb. Capacity Silver 20000 66 4410
SY-208430 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 30 Ft. 20,000 Lb. Capacity Silver 20000 78 4148
SY-208436-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 36 Ft. 20,000 Lb. Capacity Silver 20000 78 4935
SY-209330 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 95 In. x 30 Ft. 20,000 Lb. Capacity Silver 20000 87 4620
SY-209336-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 95 In. x 36 Ft. 20,000 Lb. Capacity Silver 20000 87 5408
SY-257230 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 30 Ft. 25,000 Lb. Capacity Silver 25000 66 3675
SY-257236-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 36 Ft. 25,000 Lb. Capacity Silver 25000 66 4463
SY-258430 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 30 Ft. 25,000 Lb. Capacity Silver 25000 78 4200
SY-258436-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 36 Ft. 25,000 Lb. Capacity Silver 25000 78 4988
SY-259330 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 95 In. x 30 Ft. 25,000 Lb. Capacity Silver 25000 87 4725
SY-259336-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 95 In. x 36 Ft. 25,000 Lb. Capacity Silver 25000 87 5513
SY-307230 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 30 Ft. 30,000 Lb. Capacity Silver 30000 66 3728
SY-307236-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 74 In. x 36 Ft. 30,000 Lb. Capacity Silver 30000 66 4515
SY-308430 Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 30 Ft. 30,000 Lb. Capacity Silver 30000 78 4253
SY-308436-L Aluminum/Steel Yard Ramp Grating 86 In. x 36 Ft. 30,000 Lb. Capacity Silver 30000 78 5040

Options & Accessories

Videos

Questions & Answers

Q: On the SY-series aluminum yard ramps, is the steel grating bare steel, painted, or galvanized coated?
A: The grating is painted.

Documentation

Owner's Manuals (2)
Approval Drawings (44)
Testing Certificates (60)
Label Page PDFs (1)
SDS Sheets (2)

Complementary products

    Customers also bought

      • FREE SHIPPING

        On every order

      • 30-DAY RETURNS

      • PREMIUM CUSTOMER SUPPORT

        Connect with us through email or phone

      • SECURE ENCRYPTED PAYMENTS

        We utilize advanced encryption 

        to ensure there is never an issue with your privacy.